| 3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面  | 导体直径   | 绝缘厚度  | 外护套厚度   | 电缆近似外径  | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJYV23 | YJLV22 YJLV23 | 
        
          | 25 | 6 | 2.5 | 1.8 | 21.7 | 700 | 550 | 
        
          | 35 | 7 | 2.5 | 1.8 | 22.6 | 820 | 610 | 
        
          | 50 | 8.3 | 2.5 | 1.8 | 24 | 990 | 690 | 
        
          | 70 | 9.8 | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 1220 | 780 | 
        
          | 95 | 11.5 | 2.5 | 1.8 | 27.2 | 1490 | 920 | 
        
          | 120 | 12.9 | 2.5 | 1.9 | 28.7 | 1770 | 1040 | 
        
          | 150 | 14.5 | 2.5 | 2 | 31.7 | 2240 | 1330 | 
        
          | 185 | 16 | 2.5 | 2 | 33.3 | 2600 | 1480 | 
        
          | 240 | 18.3 | 2.6 | 2.1 | 35.9 | 3180 | 1730 | 
        
          | 300 | 20.5 | 2.8 | 2.2 | 38.7 | 3810 | 1990 | 
        
          | 400 | 23.5 | 3 | 2.3 | 42.5 | 4840 | 2420 | 
        
          | 500 | 26.7 | 3.2 | 2.4 | 46.3 | 5860 | 2830 | 
        
          | 630 | 29.9 | 3.2 | 2.6 | 50 | 7200 | 3380 | 
        
          | 3.6/6kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 
        
          | 25 | 6 | 2.5 | 2.3 | 40.5 | 2760 | 2300 | 
        
          | 35 | 7 | 2.5 | 2.3 | 43 | 3210 | 2550 | 
        
          | 50 | 8.3 | 2.5 | 2.4 | 46.1 | 3830 | 2890 | 
        
          | 70 | 9.8 | 2.5 | 2.6 | 49.7 | 4650 | 3340 | 
        
          | 95 | 11.5 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5630 | 3850 | 
        
          | 120 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 6550 | 4310 | 
        
          | 150 | 14.5 | 2.5 | 2.9 | 60.9 | 7650 | 4840 | 
        
          | 185 | 16 | 2.5 | 3.1 | 64.5 | 8890 | 5430 | 
        
          | 240 | 18.3 | 2.6 | 3.2 | 70.5 | 10860 | 6370 | 
        
          | 300 | 20.5 | 2.8 | 3.4 | 76.7 | 13230 | 7610 | 
        
          | 400 | 23.5 | 3 | 3.8 | 86.2 | 17830 | 10440 | 
        
          | 500 | 26.7 | 3.2 | 4 | 94.3 | 20087 | 11256 | 
        
          | 630 | 29.9 | 3.2 | 4.2 | 102.4 | 23952 | 13166 | 
        
          |  | 
        
          | 6/6kV.6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 
        
          | 25 | 6 | 3.4 | 1.8 | 23.4 | 919 | 767 | 
        
          | 35 | 7 | 3.4 | 1.8 | 24.4 | 1055 | 840 | 
        
          | 50 | 8.3 | 3.4 | 1.8 | 25.7 | 1219 | 929 | 
        
          | 70 | 9.8 | 3.4 | 1.8 | 27.2 | 1458 | 1047 | 
        
          | 95 | 11.5 | 3.4 | 1.9 | 29.1 | 1780 | 1197 | 
        
          | 120 | 12.9 | 3.4 | 2 | 31.9 | 2312 | 1575 | 
        
          | 150 | 14.5 | 3.4 | 2 | 33.5 | 2670 | 1743 | 
        
          | 185 | 16 | 3.4 | 2.1 | 35.2 | 3007 | 1901 | 
        
          | 240 | 18.3 | 3.4 | 2.2 | 37.7 | 3621 | 2173 | 
        
          | 300 | 20.5 | 3.4 | 2.2 | 39.9 | 4330 | 2470 | 
        
          | 400 | 23.5 | 3.4 | 2.3 | 43.3 | 5281 | 2866 | 
        
          | 500 | 26.7 | 3.4 | 2.5 | 47 | 6442 | 3345 | 
        
          | 630 | 29.9 | 3.4 | 2.6 | 50.8 | 7766 | 3895 | 
        
          | 6/6kV.6/10kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 
        
          | 25 | 6 | 3.4 | 2.4 | 44.8 | 2785 | 2322 | 
        
          | 35 | 7 | 3.4 | 2.5 | 47.4 | 3224 | 2569 | 
        
          | 50 | 8.3 | 3.4 | 2.6 | 50.4 | 3795 | 2909 | 
        
          | 70 | 9.8 | 3.4 | 2.7 | 54 | 4586 | 3335 | 
        
          | 95 | 11.5 | 3.4 | 2.8 | 57.9 | 5631 | 3857 | 
        
          | 120 | 12.9 | 3.4 | 2.9 | 61.3 | 6561 | 4317 | 
        
          | 150 | 14.5 | 3.4 | 3.1 | 65.4 | 7732 | 4911 | 
        
          | 185 | 16 | 3.4 | 3.2 | 68.8 | 8828 | 5460 | 
        
          | 240 | 18.3 | 3.4 | 3.4 | 74.3 | 10769 | 6360 | 
        
          | 300 | 20.5 | 3.4 | 3.6 | 80.9 | 13069 | 7406 | 
        
          | 400 | 23.5 | 3.4 | 3.8 | 88.1 | 16832 | 9480 | 
        
          | 500 | 26.7 | 3.4 | 4.1 | 95.2 | 20687 | 11256 | 
        
          | 630 | 29.9 | 3.4 | 4.3 | 104 | 24952 | 13165 | 
		
          |  | 
        
          | 8.7/10kV.8.7/15kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23    YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 25 | 6 | 4.5 | 1.8 | 25.6 | 919 | 767 | 
        
          | 35 | 7 | 4.5 | 1.8 | 26.6 | 1055 | 840 | 
        
          | 50 | 8.3 | 4.5 | 1.8 | 27.9 | 1219 | 929 | 
        
          | 70 | 9.8 | 4.5 | 1.9 | 30.8 | 1458 | 1047 | 
        
          | 95 | 11.5 | 4.5 | 2 | 32.7 | 1780 | 1197 | 
        
          | 120 | 12.9 | 4.5 | 2 | 34.1 | 2312 | 1575 | 
        
          | 150 | 14.5 | 4.5 | 2.1 | 35.9 | 2670 | 1743 | 
        
          | 185 | 16 | 4.5 | 2.2 | 37.6 | 3007 | 1901 | 
        
          | 240 | 18.3 | 4.5 | 2.2 | 39.9 | 3621 | 2173 | 
        
          | 300 | 20.5 | 4.5 | 2.3 | 42.5 | 4330 | 2470 | 
        
          | 400 | 23.5 | 4.5 | 2.4 | 45.7 | 5281 | 2866 | 
        
          | 500 | 26.7 | 4.5 | 2.5 | 49.4 | 6442 | 3345 | 
        
          | 630 | 29.9 | 4.5 | 2.7 | 53.4 | 7766 | 3895 | 
        
          | 8.7/10kV.8.7/15kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23    YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 25 | 6 | 4.5 | 2.6 | 50.2 | 3201 | 2739 | 
        
          | 35 | 7 | 4.5 | 2.6 | 52.3 | 3646 | 2991 | 
        
          | 50 | 8.3 | 4.5 | 2.8 | 55.7 | 4269 | 3383 | 
        
          | 70 | 9.8 | 4.5 | 2.9 | 59.4 | 5082 | 3831 | 
        
          | 95 | 11.5 | 4.5 | 3 | 63.2 | 6159 | 4285 | 
        
          | 120 | 12.9 | 4.5 | 3.1 | 66.7 | 7115 | 4870 | 
        
          | 150 | 14.5 | 4.5 | 3.2 | 70.5 | 8296 | 5475 | 
        
          | 185 | 16 | 4.5 | 3.4 | 74.1 | 9429 | 6061 | 
        
          | 240 | 18.3 | 4.5 | 3.5 | 79.5 | 11450 | 7041 | 
        
          | 300 | 20.5 | 4.5 | 3.8 | 86.2 | 14508 | 8845 | 
        
          | 400 | 23.5 | 4.5 | 4 | 93.5 | 17695 | 10343 | 
        
          | 500 | 26.7 | 4.5 | 4.2 | 101.2 | 21503 | 12072 | 
        
          | 630 | 29.9 | 4.5 | 4.5 | 109.3 | 25869 | 14082 | 
		
          |  | 
        
          | 12/20kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 35 | 7 | 5.5 | 1.9 | 30.1 | 1410 | 1200 | 
        
          | 50 | 8.3 | 5.5 | 2 | 31.5 | 1630 | 1320 | 
        
          | 70 | 9.8 | 5.5 | 2 | 33.1 | 1890 | 1460 | 
        
          | 95 | 11.5 | 5.5 | 2.1 | 34.9 | 2210 | 1640 | 
        
          | 120 | 12.9 | 5.5 | 2.1 | 36.4 | 2510 | 1780 | 
        
          | 150 | 14.5 | 5.5 | 2.2 | 38.1 | 2880 | 1970 | 
        
          | 185 | 16 | 5.5 | 2.2 | 39.7 | 3270 | 2150 | 
        
          | 240 | 18.3 | 5.5 | 2.3 | 42.1 | 3900 | 2440 | 
        
          | 300 | 20.5 | 5.5 | 2.4 | 44.7 | 4590 | 2770 | 
        
          | 400 | 23.5 | 5.5 | 2.5 | 48.1 | 5670 | 3250 | 
        
          | 500 | 26.7 | 5.5 | 2.6 | 51.4 | 6760 | 3730 | 
        
          | 630 | 29.9 | 5.5 | 2.7 | 55.2 | 8150 | 4320 | 
        
          | 12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 35 | 7 | 5.5 | 2.8 | 57.4 | 4270 | 3620 | 
        
          | 50 | 8.3 | 5.5 | 2.9 | 60.6 | 4930 | 4010 | 
        
          | 70 | 9.8 | 5.5 | 3.1 | 64.1 | 5830 | 4540 | 
        
          | 95 | 11.5 | 5.5 | 3.2 | 68.2 | 6850 | 5090 | 
        
          | 120 | 12.9 | 5.5 | 3.3 | 71.5 | 7850 | 5640 | 
        
          | 150 | 14.5 | 5.5 | 3.4 | 75.3 | 9040 | 6260 | 
        
          | 185 | 16 | 5.5 | 3.5 | 78.9 | 10300 | 6890 | 
        
          | 240 | 18.3 | 5.5 | 3.7 | 85.7 | 13120 | 8690 | 
        
          | 300 | 20.5 | 5.5 | 3.9 | 91 | 15350 | 9810 | 
        
          | 400 | 23.5 | 5.5 | 4.2 | 98.2 | 18940 | 11560 | 
        
          | 500 | 26.7 | 5.5 | 4.4 | 105.3 | 22530 | 13300 | 
        
          | 630 | 29.9 | 4.5 | 4.6 | 113.4 | 27000 | 15370 | 
        
          |  | 
        
          | 18/20kV.18/30kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23    YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 8 | 2.2 | 31.8 | 2060 | 1760 | 
        
          | 70 | 9.8 | 8 | 2.2 | 33.4 | 2340 | 1910 | 
        
          | 95 | 11.5 | 8 | 2.3 | 35.3 | 2680 | 2100 | 
        
          | 120 | 12.9 | 8 | 2.3 | 36.9 | 3020 | 2290 | 
        
          | 150 | 14.5 | 8 | 2.4 | 38.6 | 3400 | 2490 | 
        
          | 185 | 16 | 8 | 2.4 | 40.3 | 3810 | 2690 | 
        
          | 240 | 18.3 | 8 | 2.5 | 42.9 | 4490 | 3030 | 
        
          | 300 | 20.5 | 8 | 2.6 | 45.3 | 5180 | 3300 | 
        
          | 400 | 23.5 | 8 | 2.7 | 48.7 | 6310 | 3880 | 
        
          | 500 | 26.7 | 8 | 2.8 | 52 | 7430 | 4390 | 
        
          | 630 | 29.9 | 8 | 2.9 | 55.7 | 8860 | 5030 | 
        
          | 18/20kV.18/30kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23    YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 8 | 3.3 | 75.1 | 7200 | 6250 | 
        
          | 70 | 9.8 | 8 | 3.5 | 78.7 | 8230 | 6910 | 
        
          | 95 | 11.5 | 8 | 3.6 | 84 | 9410 | 7620 | 
        
          | 120 | 12.9 | 8 | 3.8 | 87.5 | 11120 | 8870 | 
        
          | 150 | 14.5 | 8 | 3.9 | 91.3 | 12400 | 9580 | 
        
          | 185 | 16 | 8 | 4 | 94.9 | 13910 | 10450 | 
        
          | 240 | 18.3 | 8 | 4.2 | 100.3 | 16080 | 11590 | 
        
          | 300 | 20.5 | 8 | 4.3 | 105.6 | 18500 | 12850 | 
        
          | 400 | 23.5 | 8 | 4.6 | 112.8 | 21920 | 14410 | 
        
          |  | 
        
          | 21/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 9.3 | 2.1 | 40.5 | 2370 | 2070 | 
        
          | 70 | 9.8 | 9.3 | 2.1 | 42.2 | 2670 | 2250 | 
        
          | 95 | 11.5 | 9.3 | 2.2 | 44.1 | 3030 | 2460 | 
        
          | 120 | 12.9 | 9.3 | 2.2 | 45.6 | 3350 | 2620 | 
        
          | 150 | 14.5 | 9.3 | 2.3 | 47.4 | 3750 | 2840 | 
        
          | 185 | 16 | 9.3 | 2.3 | 49 | 4190 | 3060 | 
        
          | 240 | 18.3 | 9.3 | 2.4 | 51.6 | 4860 | 3400 | 
        
          | 300 | 20.5 | 9.3 | 2.5 | 54.1 | 5590 | 3770 | 
        
          | 400 | 23.5 | 9.3 | 2.6 | 57.4 | 6710 | 4280 | 
        
          | 500 | 26.7 | 9.3 | 2.7 | 60.7 | 7870 | 4840 | 
        
          | 630 | 29.9 | 9.3 | 2.8 | 64.4 | 9290 | 5470 | 
        
          | 21/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 9.3 | 3.6 | 82.7 | 8260 | 7340 | 
        
          | 70 | 9.8 | 9.3 | 3.7 | 86.3 | 9280 | 7990 | 
        
          | 95 | 11.5 | 9.3 | 3.8 | 90.4 | 10500 | 8740 | 
        
          | 120 | 12.9 | 9.3 | 4 | 93.7 | 11630 | 9420 | 
        
          | 150 | 14.5 | 9.3 | 4.1 | 97.5 | 12970 | 10200 | 
        
          | 185 | 16 | 9.3 | 4.2 | 101.1 | 14420 | 11010 | 
        
          | 240 | 18.3 | 9.3 | 4.4 | 106.6 | 16690 | 12260 | 
        
          | 300 | 20.5 | 9.3 | 4.5 | 111.8 | 18990 | 13450 | 
        
          | 400 | 23.5 | 9.3 | 4.8 | 119 | 22820 | 15430 | 
        
          | 500 | 26.7 | 9.3 | 5 | 126.1 | 26630 | 17390 | 
        
          | 630 | 29.9 | 9.3 | 5.2 | 134.2 | 31340 | 19700 | 
        
          |  | 
        
          | 26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 10.5 | 2.4 | 43.7 | 2600 | 2320 | 
        
          | 70 | 9.8 | 10.5 | 2.4 | 45.2 | 2890 | 2480 | 
        
          | 95 | 11.5 | 10.5 | 2.5 | 47.1 | 3270 | 2690 | 
        
          | 120 | 12.9 | 10.5 | 2.5 | 48.7 | 3600 | 2860 | 
        
          | 150 | 14.5 | 10.5 | 2.6 | 50.5 | 4020 | 3090 | 
        
          | 185 | 16 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4410 | 3305 | 
        
          | 240 | 18.3 | 10.5 | 2.7 | 54.7 | 5110 | 3660 | 
        
          | 300 | 20.5 | 10.5 | 2.8 | 57.1 | 5900 | 4040 | 
        
          | 400 | 23.5 | 10.5 | 2.9 | 60.5 | 6340 | 4520 | 
        
          | 500 | 26.7 | 10.5 | 3 | 65.6 | 8380 | 5290 | 
        
          | 630 | 29.9 | 10.5 | 3.1 | 69.2 | 9790 | 5910 | 
        
          | 26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆(YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23) | 
        
          | 标称截面 | 导体直径  | 绝缘厚度 | 外护套厚度  | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 
        
          | YJV22 YJY23 | YJLV22 YJLY23 | 
        
          | 50 | 8.3 | 10.5 | 3.7 | 88.6 | 8700 | 7820 | 
        
          | 70 | 9.8 | 10.5 | 3.9 | 92 | 9690 | 8430 | 
        
          | 95 | 11.5 | 10.5 | 4.1 | 86.3 | 11050 | 9270 | 
        
          | 120 | 12.9 | 10.5 | 4.2 | 99.7 | 12210 | 9970 | 
        
          | 150 | 14.5 | 10.5 | 4.3 | 103.3 | 13560 | 10730 | 
        
          | 185 | 16 | 10.5 | 4.4 | 107 | 14880 | 11500 | 
        
          | 240 | 18.3 | 10.5 | 4.6 | 112.5 | 17210 | 12800 | 
        
          | 300 | 20.5 | 10.5 | 4.7 | 117.7 | 19760 | 14100 | 
        
          | 400 | 23.5 | 10.5 | 5 | 125.1 | 23390 | 16080 |