|  |  |  | 
 
          
            |  STF单作用大吨位液压千斤顶 |  
            | 
  
    
      |  | 本公司生产的STF单作用大吨位液压千斤顶,单向作用,负载回缩,液压缸能受超过额定负载5%的压力无损伤。顶升能力:50吨-1000吨,特别在大型工程种,是易操作控制和液压的千斤顶,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点。主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路、桥梁、造船等行业设备安装起顶拆卸作业。
 |  
      | 基本参数(表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知)  
            
              
                | 型 号  | 吨位T  | 行程mm  | 本体高度A mm
 | 伸展高度Bmm  | 有效面积cm 2  | 油量cm 3  | 外径mm  | 重量kg  |  
                | STF-502  | 50  | 50  | 128  | 178  | 70.9  | 355  | 125  | 14  |  
                | STF-504  | 100  | 178  | 278  | 70.9  | 709  | 125  | 18  |  
                | STF-506  | 150  | 228  | 378  | 70.9  | 1064  | 125  | 23  |  
                | STF-508  | 200  | 278  | 478  | 70.9  | 1418  | 125  | 28  |  
                | STF-5010  | 250  | 328  | 578  | 70.9  | 1773  | 125  | 33  |  
                | STF-5012  | 300  | 378  | 678  | 70.9  | 2127  | 125  | 38  |  
                | STF-1002  | 100  | 50  | 143  | 193  | 132.7  | 664  | 165  | 24  |  
                | STF-1004  | 100  | 193  | 293  | 132.7  | 1327  | 165  | 32  |  
                | STF-1006  | 150  | 243  | 393  | 132.7  | 1991  | 165  | 40  |  
                | STF-1008  | 200  | 293  | 493  | 132.7  | 2654  | 165  | 49  |  
                | STF-10010  | 250  | 343  | 593  | 132.7  | 3318  | 165  | 58  |  
                | STF-10012  | 300  | 393  | 693  | 132.7  | 3981  | 165  | 66  |  
                | STF-1502  | 150  | 50  | 165  | 215  | 198.6  | 993  | 205  | 43  |  
                | STF-1504  | 100  | 215  | 315  | 198.6  | 1986  | 205  | 55  |  
                | STF-1506  | 150  | 265  | 415  | 198.6  | 2979  | 205  | 69  |  
                | STF-1508  | 200  | 315  | 515  | 198.6  | 3972  | 205  | 82  |  
                | STF-15010  | 250  | 365  | 615  | 198.6  | 4965  | 205  | 95  |  
                | STF-15012  | 300  | 415  | 715  | 198.6  | 5958  | 205  | 108  |  
                | STF-2002  | 200  | 50  | 193  | 243  | 265.6  | 1330  | 235  | 66  |  
                | STF-2006  | 150  | 293  | 443  | 265.6  | 3980  | 235  | 101  |  
                | STF-20010  | 250  | 393  | 643  | 265.6  | 6648  | 235  | 136  |  
                | STF-2502  | 250  | 50  | 193  | 243  | 366.1  | 1832  | 275  | 90  |  
                | STF-2506  | 150  | 293  | 443  | 366.1  | 5496  | 275  | 137  |  
                | STF-25010  | 250  | 393  | 643  | 366.1  | 9160  | 275  | 186  |  
                | STF-3002  | 300  | 50  | 235  | 285  | 456.2  | 2281  | 310  | 137  |  
                | STF-3006  | 150  | 335  | 485  | 456.2  | 6843  | 310  | 198  |  
                | STF-30010  | 250  | 435  | 685  | 456.2  | 11405  | 310  | 258  |  
                | STF-4002  | 400  | 50  | 265  | 3 15  | 559.9  | 2800  | 350  | 200  |  
                | STF-4006  | 150  | 365  | 515  | 559.9  | 8399  | 350  | 275  |  
                | STF-40010  | 250  | 465  | 715  | 559.9  | 13998  | 350  | 352  |  
                | STF-5002  | 500  | 50  | 295  | 345  | 731.1  | 3656  | 400  | 289  |  
                | STF-5006  | 150  | 395  | 545  | 731.1  | 10967  | 400  | 390  |  
                | STF-50010  | 250  | 495  | 745  | 731.1  | 18278  | 400  | 489  |  
                | STF-6002  | 600  | 50  | 310  | 360  | 854.8  | 4277  | 430  | 350  |  
                | STF-6006  | 150  | 410  | 560  | 854.8  | 12830  | 430  | 465  |  
                | STF-60010  | 250  | 510  | 760  | 854.8  | 21383  | 430  | 582  |  
                | STF-8002  | 800  | 50  | 355  | 405  | 1176.9  | 5882  | 505  | 549  |  
                | STF  | 150  | 455  | 605  | 1176.9  | 17 645  | 505  | 709  |  
                | STF-80010  | 250  | 555  | 805  | 1176.9  | 29408  | 505  | 870  |  
                | STF-10002  | 1000  | 50  | 385  | 435  | 1466.4  | 7329  | 560  | 729  |  
                | STF-10006  | 150  | 485  | 635  | 1466.4  | 21986  | 560  | 921  |  
                | STF-100010  | 250  | 585  | 835  | 1466.4  | 36643  | 560  | 1113  |  |  |  
          
            |  选型导航注:导航仅供参考,不作为订货依据。
 |  |  |  |  |